白银ETF基金,是指一种以白银为基础资产,追踪现货白银价格波动的金融衍生产品。由大型白银生产商向基金公司寄售实物白银,随后由基金公司以此实物白银为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。
白银ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易白银ETF。交易费用低廉是白银ETF的一大优势。投资者购买白银ETF可免去白银的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他白银投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。
白银ETF持仓量很高,所以他们的白银买进卖出操作一般均会影响白银市场的价格。中国黄金理财网通提供全球最大的白银ETF基金:美国iShares Silver Trust(SLV)公司的白银ETF持仓量查询。(目前国内唯一保持对去年10月份来的白银ETF数据资料。)
时间 总持仓量(吨) 加减仓(吨)
2012-05-15 9516.4 +51.32吨
2012-05-10 9465.08 -120.75吨
2012-05-05 9585.83 +48.3吨
2012-05-03 9537.53 -14.61吨
2012-04-21 9552.14 -39.26吨
2012-04-20 9591.4 -45.29吨
2012-04-17 9636.69 +45.3吨
2012-04-14 9591.39 -27.18吨
2012-04-13 9618.57 -7.55吨
2012-04-11 9626.12 -39.26吨
2012-04-06 9665.38 +45.3吨
2012-04-05 9620.08 -58.9吨
2012-04-04 9678.98 -4.22吨
2012-04-03 9683.2 -51.35吨
2012-03-31 9734.55 -12.08吨
2012-03-30 9746.63 +30.21吨
2012-03-24 9716.42 - 10.57吨
2012-03-22 9726.99 - 25.68吨
2012-03-16 9752.67 -10.58吨
2012-03-15 9763.25 +10.58吨
2012-03-13 9752.67 -10.58吨
2012-03-06 9805.55 +42.3吨
2012-03-03 9763.25 -3.75吨
2012-03-02 9767 +27.2吨
2012-02-29 9739.8 +24.18吨
2012-02-28 9715.62 +22.66吨
2012-02-25 9692.96 +60.44吨
2012-02-24 9632.52 +61.95吨
2012-02-22 9570.57 -21.15吨
2012-02-16 9591.72 -33.25吨
2012-02-15 9624.97 -33.25吨
2012-02-14 9658.22 -42.31吨
2012-02-10 9700.53 +36.27吨
2012-02-07 9664.26 +15.11吨
2012-02-04 9649.15 +27.21吨
2012-02-03 9621.94 +12.99吨
2012-01-31 9608.95 +98.25吨
2012-01-25 9510.7 -6.05吨
2012-01-06 9516.75 -30.24吨
2012-01-05 9546.99 -58.8吨
2011-12-24 9605.79 -93.76吨
2011-12-23 9699.55 +1.51吨
2011-12-20 9698.04 -45.37吨
2011-12-16 9743.41 -25.71吨
2011-12-09 9769.12 +42.36吨
2011-12-08 9726.76 +30.25吨
2011-12-07 9696.51 -6.05吨
2011-12-03 9702.56 -3.98吨
2011-12-01 9706.54 +78.66吨
2011-11-24 9627.88 -57.49吨
2011-11-22 9685.37 -30.26吨
2011-11-19 9715.63 -68.08吨
2011-11-09 9783.71 +25.72吨
2011-11-08 9757.99 -12.1吨
2011-11-04 9770.09 -6.05吨
2011-11-03 9776.14 -4.07吨
2011-11-02 9780.21 +16.65吨
2011-10-30 9763.56 +28.75吨
2011-10-26 9734.81 -105.94吨
2011-10-22 9840.75 -33.3吨
2011-10-19 9893.73 -60.54吨
2011-10-11 9954.27 -51.47吨
2011-10-08 10005.74 +15.14吨
2011-10-05 9990.6 -5.08吨
2011-10-01 9995.68 -51.47吨
2011-09-30 10047.15 -22.71吨
2011-09-28 10069.86 +115.06吨
2011-09-27 9954.8 +86.31吨
2011-09-23 9868.49 -30.29吨
2011-09-22 9898.78 -22.71吨
2011-09-21 9921.49 -34.83吨
2011-09-14 9956.32 +30.29吨
2011-09-13 9926.03 +78.75吨
2011-09-09 9847.28 -7.57吨
2011-09-08 9854.85 +72.7吨
2011-09-03 9782.15 +35.35吨
2011-08-30 9746.8 +25.75吨
2011-08-27 9721.05 15.15吨
2011-08-26 9705.9 -130.28吨
2011-08-25 9836.18 -60.6吨
2011-08-24 9896.78 +133.32吨
2011-08-23 9763.46 +18.18吨
2011-08-19 9745.28 +18.18吨
2011-08-18 9727.1 +21.21吨
2011-08-13 9705.89 -66.67吨
2011-08-11 9772.56 -118.18吨
2011-08-09 9890.74 -119.71吨
2011-08-05 10010.45 +151.53吨
2011-08-04 9858.92 +33.99吨
2011-08-02 9824.93 -90.93吨
2011-07-27 9915.86 +24.25吨
2011-07-26 98911.61 +42.44吨
2011-07-22 9849.17 +45.46吨
2011-07-21 9803.71 -60.62吨
2011-07-20 9864.33 +190.97吨
2011-07-19 9673.36 +39.41吨
2011-07-14 9633.95 +133.38吨
2011-07-12 9500.57 -31.83吨
2011-07-06 9532.4 -4.25吨
2011-07-01 9536.65 -43.96吨
2011-06-30 9580.61 -19.71吨
2011-06-29 9600.32 -21.22吨
2011-06-25 9621.54 +33.35吨
2011-06-24 9588.19 +28.81吨
2011-06-23 9559.38 +24.26吨
2011-06-21 9535.12 -90.98吨
2011-06-18 9626.1 -13.64吨
2011-06-17 9639.74 -25.78吨
2011-06-15 9665.52 -42.46吨
2011-06-14 9707.98 -206.23
2011-06-08 9914.21 +28.81吨
2011-06-04 9885.4 -51.56吨
2011-06-03 9936.96 -4.37吨
2011-05-26 9941.33 -144.09吨
2011-05-25 10085.42 -51.57吨
2011-05-24 10136.99 -15.17吨
2011-05-21 10152.16 -51.57吨
2011-05-20 10203.73 -242.7吨
2011-05-19 10446.43 -40.95
2011-05-18 10487.38 +4.55
2011-05-17 10482.83 -51.58
2011-05-14 10534.41 +18.20
2011-05-13 10516.21 -24.27
2011-05-12 10540.48 -45.51
2011-05-11 10585.99 +21.24
2011-05-11 10564.75 +311.00
2011-05-09 10253.75 0.00
2011-05-08 10253.75 -15.17
2011-05-07 10268.92 -118.34
2011-05-06 10387.26 -521.80
2011-05-05 10909.06 -104.69
2011-05-04 11013.75 -7.59
2011-04-29 11053.20 -198.78
2011-04-28 11251.98 -138.08
2011-04-27 11,390.06 +239.76
2011-04-22 11150.30 -33.39
2011-04-21 11183.69 +66.77
2011-04-20 11116.92 +72.85
2011-04-17 11044.07 +69.81
2011-04-15 10974.26 +4.55
2011-04-14 10969.71 -242.82
2011-04-13 11212.53 -30.36
2011-04-09 11242.89 +50.09
2011-04-08 11192.80 +30.35
2011-04-02 11162.45 +22.93
2011-03-29 11139.52 +179.00
2011-03-19 10960.39 +15.18
2011-03-16 10907.52 -50.00
2011-03-12 10957.36 -16.70
2011-03-10 10974.06 +60.74
2011-03-09 10913.32 +15.18
2011-03-07 10898.14 +103.25
2011-03-04 10794.89 +30.37
2011-03-03 10764.52 +70.84
2011-03-02 10693.68 +27.33
2011-02-25 10666.35 +91.12
2011-02-24 10575.23 +232.34
2011-02-23 10342.89 -176.16
2011-02-19 10519.05 +80.49
2011-02-15 10411.23 +22.78
2011-02-11 10388.45 +18.23
2011-02-04 10370.22 -30.38
2011-02-03 10400.60 -4.57
2011-02-02 10405.17 -21.26
2011-01-28 10426.43 -21.27
2011-01-26 10447.70 -30.38
2011-01-25 10478.08 +83.55
2011-01-22 10394.53 -132.17
2011-01-20 10575.32 -10.63
2011-01-19 10585.95 -139.78
2011-01-12 10725.73 - 60.78
2011-01-11 10786.51 -53.18
2011-01-08 10839.69 -53.18
2011-01-07 10892.87 1 -24.32
2011-01-06 10917.19 1 -4.38
2011-01-01 10921.57 +18.23
2010-12-18 10903.34 -60.80
2010-12-16 10964.14 +72.96
2010-12-14 10891.18 -50.16
2010-12-08 10941.34 +124.65
2010-12-07 10816.69 +38.01
2010-12-3 10778.68 -4.01
2010-12-2 10782.69 +54.73
201012-01 10727.96 +16.73
2010-11-27 10,711.23 -182.45
2010-11-24 10893.68 +51.70
2010-11-22 10,841.98 + 27.36
2010-11-20 06:51:40 10814.62 +41.06吨
2010-11-17 05:46:13 10773.56 +54.74吨
2010-11-11 05:58:51 10718.82 +352.79吨
2010-11-10 05:38:40 10366.03 +112.53吨
2010-11-09 05:55:13 10253.5 +57.79吨
2010-11-06 04:52:31 10195.71 +57.79吨
2010-11-03 04:40:07 10137.92 -4吨
2010-10-30 04:45:24 10141.92 -39.54吨
2010-10-29 04:57:02 10181.46 -42.59吨
2010-10-16 05:53:51 10224.05 +60.85吨
2010-10-15 04:44:41 10163.2 +38.03吨
2010-10-14 05:57:00 10125.17 +39.55吨
2010-10-09 04:47:32 10085.62 +88.23吨
2010-10-08 04:42:59 9997.39 +53.25吨
2010-10-06 05:06:52 9944.14 +157.67吨
(责任编辑:admin) |