2月22日黄金ETF持仓加0.31吨至1281.59吨
时间:2012-02-22 08:46
来源:中国黄金理财网
作者:中国黄金理财网
点击:
次
2012-02-22 05:40:01 1281.59 +0.31吨 2012-02-17 05:48:43 1281.28 +3.02吨 2012-02-15 05:40:14 1278.26 -0.39吨 2012-02-11 05:46:24 1278.65 +0.31吨 2012-02-10 05:51:04 1278.34 +1.21吨 2012-02-03 06:07:26 1277.13 +6.04吨 2012-01-28 06:13:5
2012-02-22 05:40:01 1281.59 +0.31吨
2012-02-17 05:48:43 1281.28 +3.02吨
2012-02-15 05:40:14 1278.26 -0.39吨
2012-02-11 05:46:24 1278.65 +0.31吨
2012-02-10 05:51:04 1278.34 +1.21吨
2012-02-03 06:07:26 1277.13 +6.04吨
2012-01-28 06:13:57 1271.09 +9.98吨
2012-01-27 05:31:56 1261.11 +1.51吨
2012-01-26 06:06:35 1259.6 +9.07吨
2012-01-24 05:53:12 1250.53 -5.14吨
2012-01-18 05:53:13 1255.67 +1.51吨
2012-01-12 05:36:37 1254.16 -0.41吨
2011-12-23 06:29:50 1254.57 -4.23吨
2011-12-23 05:48:55 1258.8 -9.08吨
2011-12-22 05:39:01 1267.88 -12.1吨 (责任编辑:admin) |
------分隔线----------------------------